Radio Dua Arah Komérsial Pikeun Kagiatan Usaha Dina loka
- IP55 rating résistansi cai & panyalindungan lebu
- Desain kasar sareng tugas beurat
- Sora garing, jelas sareng kualitas luhur
- 2200mAh pak batré Li-ion rechargeable
- 16 saluran programmable
- CTCSS & DCS encode sareng decode
- Mode pagawe tunggal
- Alarm darurat
- PTT ID / DTMF-ANI
- Waspada batré lemah
- Annunicator sora
- Inbuilt VOX pikeun komunikasi hands-free
- Saluran sareng panyeken prioritas
- High / low kakuatan RF dipilih
- Hemat batré
- Timer waktos-out
- Sibuk saluran konci-kaluar
- Setélan tingkat SQL
- Repeater / Ngobrol sabudeureun
- PC anu tiasa diprogram
- Ukuran: 112H x 57W x 35D mm
- Beurat (kalayan batré & anteneu): 260g
1 x radio CP-500
1 x Li-ion batré pak LB-220
1 x High gain anteneu ANT-500
1 x adaptor AC
1 x Desktop carjer CA-10
1 x Sabuk klip BC-S1
1 x Buku pituduh
Umum
| Frékuénsi |   VHF: 136-174MHz  |    UHF: 400-480MHz  |  
| SaluranKapasitas |   16 saluran  |  |
| Sasayogian tanaga |   7.4V DC  |  |
| Diménsi(tanpa klip sabuk sareng anteneu) |   112mm (H) x 57mm (W) x 35mm (D)  |  |
| Beurat(kalawan batréjeung anteneu) |   260g  |  |
Pamancar
| Kakuatan RF |   1W / 5W  |    1W / 4W  |  
| Jarak Saluran |   12,5 / 25 kHz  |  |
| Stabilitas Frékuénsi (-30°C nepi ka +60°C) |   ± 1,5 ppm  |  |
| Panyimpangan modulasi |   ≤ 2.5kHz/ ≤ 5kHz  |  |
| Spurious & Harmonika |   -36dBm <1GHz, -30dBm>1GHz  |  |
| FM Hum & Noise |   -40dB / -45dB  |  |
| Padeukeut Channel Power |   ≥60dB/ 70dB  |  |
| Réspon Frékuénsi Audio (Prémphasis, 300 dugi ka 3000Hz) |   +1 ~ -3dB  |  |
| Distorsi Audio @ 1000Hz, 60% Dipeunteun Max.Dev. |   < 5%  |  |
panarima
| Sensitipitas(12 dB SINAD) |   ≤ 0,25μV/ ≤ 0,35μV  |  
| Padeukeut Channel Selectivity |   -60dB / -70dB  |  
| Distorsi Audio |   < 5%  |  
| Émisi Spurious Radiated |   -54dBm  |  
| Panolakan Intermodulasi |   -70dB  |  
| Kaluaran Audio @ <5% Distorsi |   1W  |  
-  			
SAMCOM CP-500 Lambaran Data -  			
SAMCOM CP-500 Guide pamaké -  			
SAMCOM CP-500 Programming Software 
 				












